| Career passing leaders | ||||||||
| Rank | Name | YearsComp | Att | Int | Pct | Yards | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Lorenzen | 2000-03 | 862 | 1,514 | 41 | 0.569 | 10,354 | 78 |
| 2 | Andre Woodson | 2004-07 | 791 | 1,278 | 25 | 0.619 | 9,360 | 79 |
| 3 | Tim Couch | 1996-98 | 795 | 1,184 | 35 | 0.671 | 8,435 | 74 |
| 4 | Bill Ransdell | 1983-86 | 469 | 816 | 29 | 0.575 | 5,564 | 22 |
| 5 | Rick Norton | 1963-65 | 298 | 598 | 44 | 0.498 | 4,514 | 26 |
| 6 | Babe Parilli | 1949-51 | 331 | 592 | 37 | 0.559 | 4,351 | 50 |
| 7 | Randy Jenkins | 1979-83 | 363 | 699 | 53 | 0.519 | 4,148 | 24 |
| 8 | Pookie Jones | 1991-93 | 263 | 504 | 19 | 0.522 | 3,459 | 16 |
| 9 | Dusty Bonner | 1997, 99 | 313 | 479 | 13 | 0.653 | 3,380 | 26 |
| 10 | Jerry Woolum | 1960-62 | 216 | 407 | 24 | 0.531 | 2,759 | 11 |
| 11 | Bernie Scruggs | 1969-71 | 239 | 493 | 31 | 0.485 | 2,704 | 13 |
| 12 | Freddie Maggard | 1988-91 | 239 | 419 | 19 | 0.57 | 2,566 | 12 |
| 13 | Shane Boyd | 2000-03 | 248 | 479 | 17 | 0.518 | 2,484 | 13 |
| 14 | Glenn Fohr | 1987-88 | 165 | 364 | 20 | 0.453 | 2,233 | 11 |
| 15 | Billy Jack Haskins | 1994-96 | 191 | 341 | 12 | 0.56 | 2,181 | 9 |















