'); } -->
Transactions
BASEBALL
American League
BOSTON RED SOX—Agreed to terms with LHP Alan Embree on a minor league contract. Optioned LHP Felix Doubront and C Mark Wagner to Pawtucket (IL). Reassigned INF Gil Velazquez to their minor league camp.
CLEVELAND INDIANS—Optioned INF Wes Hodges and INF Jason Donald to Columbus (IL). Reassigned INF Lonnie Chisenhall to their minor league camp.
DETROIT TIGERS—Optioned RHP Alfredo Figaro to Toledo (IL). Assigned RHP Cody Satterwhite, LHP Andy Oliver, C Mike Rabelo, INF Kory Casto and INF Gustavo Nunez to their minor league camp.
National League
CHICAGO CUBS—Assigned INF Starlin Castro and OF Brad Snyder to their minor league camp.
NEW YORK METS—Released RHP Josh Fogg.
WASHINGTON NATIONALS—Optioned RHP Stephen Strasburg to Harrisburg (EL) and LHP Matt Chico to Syracuse (IL). Re-assigned RHP Drew Storen, LHP Doug Slaten and C Jamie Burke to their minor league camp.
BASKETBALL
National Basketball Association
CLEVELAND CAVALIERS—Assigned F Darnell Jackson to Erie (NBADL).
FOOTBALL
National Football League
INDIANAPOLIS COLTS—Named Ron Turner wide receivers coach and Ron Prince assistant offensive line coach.
Auto racing
nascar
Sprint Cup-Food City 500 Lineup
After Friday qualifying; race Sunday
At Bristol, Tenn.
Lap length: .533 miles
(Car number in parentheses)
1. (20) Joey Logano, Toyota, 124.63
2. (2) Kurt Busch, Dodge, 123.857
3. (66) Dave Blaney, Toyota, 123.849
4. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 123.818
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 123.698
6. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 123.626
7. (17) Matt Kenseth, Ford, 123.499
8. (99) Carl Edwards, Ford, 123.403
9. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 123.308
10. (00) David Reutimann, Toyota, 123.269
11. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 123.245
12. (98) Paul Menard, Ford, 123.166
13. (5) Mark Martin, Chevrolet, 123.103
14. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 122.929
15. (11) Denny Hamlin, Toyota, 122.905
16. (38) David Gilliland, Ford, 122.898
17. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 122.89
18. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 122.89
19. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 122.803
20. (78) Regan Smith, Chevrolet, 122.787
21. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 122.701
22. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 122.631
23. (43) AJ Allmendinger, Ford, 122.537
24. (9) Kasey Kahne, Ford, 122.411
25. (16) Greg Biffle, Ford, 122.388
26. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 122.341
27. (09) Aric Almirola, Chevrolet, 122.232
28. (83) Brian Vickers, Toyota, 122.209
29. (82) Scott Speed, Toyota, 122.131
30. (6) David Ragan, Ford, 121.96
31. (26) David Stremme, Ford, 121.574
32. (7) Robby Gordon, Toyota, 121.551
33. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 121.505
34. (90) Casey Mears, Chevrolet, 121.267
35. (87) Joe Nemechek, Toyota, 121.19
36. (12) Brad Keselowski, Dodge, 121.129
37. (19) Elliott Sadler, Ford, 121.106
38. (18) Kyle Busch, Toyota, 121.098
39. (55) Michael Waltrip, Toyota, 121.075
40. (46) Terry Cook, Dodge, 121.06
41. (34) Travis Kvapil, Ford, 120.923
42. (37) Kevin Conway, Ford, owner pts.
43. (71) Bobby Labonte, Chevrolet, past champion
Failed to qualify
44. (36) Mike Bliss, Chevrolet, 120.452
45. (13) Max Papis, Toyota, 119.82
Baseball
major league
pre-season
Saturday's games
Boston 6, Baltimore (ss) 0
Minnesota 6, Tampa Bay 2
Toronto 7, Atlanta 6 (10)
Houston 8, N.Y. Yankees 6
Baltimore (ss) 5, Pittsburgh 2
Florida 5, Washington 3
Detroit 3, Philadelphia 0
St. Louis 6, N.Y. Mets 5
Milwaukee 1, Kansas City (ss) 0
San Diego (ss) 4, Chicago White Sox 1
Seattle 4, Arizona 0
Chicago Cubs (ss) 4, Kansas City (ss) 0
L.A. Dodgers (ss) 5, Texas 4
Cleveland 12, Oakland (ss) 4
San Francisco 6, Cincinnati 0
Oakland (ss) 7, Chicago Cubs (ss) 4
Colorado 11, L.A. Angels 10
San Diego (ss) vs L.A. Dodgers (ss) (n)
Sunday's games
@Nyx.replyAnswerText@