| Kentucky | |||
| Pos. | Player | Team | Stats |
| G | Rajon Rondo | Boston | Stats |
| G | Jodie Meeks | Philadelphia | Stats |
| F | Tayshaun Prince | Detroit | Stats |
| C | Randolph Morris | Atlanta | Stats |
| C | Nazr Mohammed | Charlotte | Stats |
| C | Jamaal Magloire | Miami | Stats |
| F | Kelenna Azubuike | New York | Stats |
| C | Chuck Hayes | Houston | Stats |
| G | Keith Bogans | Chicago | Stats |
| G | Eric Bledsoe | Los Angeles Clippers | Stats |
| C | DeMarcus Cousins | Sacramento | Stats |
| C | Daniel Orton | Sacramento | Stats |
| F | Patrick Patterson | Houston | Stats |
| G | John Wall | Washington | Stats |
| Louisville | |||
| Pos. | Player | Team | Stats |
| F | Earl Clark | Phoenix | Stats |
| F | Terrence Williams | New Jersey | Stats |
| G | Francisco Garcia | Golden State | Stats |
| F | Derrick Caracter | Los Angeles Lakers | Stats |
| F | Samardo Samuels | Cleveland | Stats |
| Morehead State | |||
| Pos. | Player | Team | Stats |
| S | Kenneth Faried | Denver | Stats |
| WKU | |||
| Pos. | Player | Team | Stats |
| G | Courtney Lee | Houston | Stats |
| F | Jeremy Evans | Utah | Stats |
| Rose Hill (High school) | |||
| Pos. | Player | Team | Stats |
| G | O.J. Mayo | Memphis | Stats |
| Bryan Station (High school) | |||
| Pos. | Player | Team | Stats |
| F | Shelvin Mack | Washington | Stats |




