| No. | Player | Pos. | Ht. | Wt. | Class |
| 3 | Nerlens Noel | F | 6-10 | 228 | Fr. |
| 4 | Jon Hood | G | 6-7 | 212 | Jr. |
| 5 | Jarrod Polson | G | 6-2 | 189 | Jr. |
| 10 | Archie Goodwin | G | 6-4½ | 198 | Fr. |
| 11 | Twany Beckham | G | 6-4½ | 202 | Sr. |
| 12 | Ryan Harrow | G | 6-2 | 170 | So. |
| 13 | Sam Malone | G | 5-11 | 185 | So. |
| 15 | Willie Cauley-Stein | F | 7-0 | 244 | Fr. |
| 22 | Alex Poythress | F | 6-7 | 239 | Fr. |
| 32 | Brian Long | G | 5-9 | 155 | So. |
| 33 | Kyle Wiltjer | F | 6-10 | 239 | So. |
| 34 | Julius Mays | G | 6-2 | 192 | Sr. |


Kentucky's Noel confident he'll return from injury better than ever

