| Season | Score |
| ‘12-13 | Kentucky 34, Louisville 10 |
| ‘13-14 | Kentucky 22, Louisville 17 |
| ‘13-14 | Kentucky 26, Louisville 13 |
| ‘14-15 | Kentucky 18, Louisville 14 |
| ‘14-15 | Louisville 26, Kentucky 15 |
| ’15-16 | Louisville 28, Kentucky 22 |
| ’15-16 | Kentucky 32, Louisville 24 |
| ’21-22 | Kentucky 38, Louisville 14 |
| ’21-22 | Kentucky 29, Louisville 22 |
| ’47-48 | x-Kentucky 91, Louisville 57 |
| ’50-51 | y-Kentucky 79, Louisville 68 |
| ’58-59 | y-Louisville 76, Kentucky 61 |
| ’82-82 | y-Louisville 80, UK 68 (OT) |
| ’83-84 | Kentucky 65, Louisville 44 |
| ’83-84 | y-Kentucky 72, Louisville 67 |
| ’84-85 | Louisville 71, Kentucky 64 |
| ’85-86 | Kentucky 69, Louisville 64 |
| ‘86-87 | Kentucky 85, Louisville 51 |
| ‘87-88 | Kentucky 76, Louisville 75 |
| ‘88-89 | Louisville 97, Kentucky 75 |
| ‘89-90 | Louisville 86, Kentucky 79 |
| ‘90-91 | Kentucky 93, Louisville 85 |
| ‘91-92 | Kentucky 103, Louisville 89 |
| ‘92-93 | Kentucky 88, Louisville 68 |
| ‘93-94 | Kentucky 78, Louisville 70 |
| ‘94-95 | Louisville 88, Kentucky 86 |
| ‘95-96 | Kentucky 89, Louisville 66 |
| ‘96-97 | Kentucky 74, Louisville 54 |
| ‘97-98 | Louisville 79, Kentucky 76 |
| ‘98-99 | Louisville 83, Kentucky 74 |
| ‘99-00 | Kentucky 76, Louisville 46 |
| ‘00-01 | Kentucky 64, Louisville 62 |
| ‘01-02 | Kentucky 82, Louisville 62 |
| ‘02-03 | Louisville 81, Kentucky 63 |
| ‘03-04 | Louisville 65, Kentucky 56 |
| ‘04-05 | Kentucky 60, Louisville 58 |
| ‘05-06 | Kentucky 73, Louisville 61 |
| ‘06-07 | Kentucky 61, Louisville 49 |
| ‘07-08 | Louisville 89, Kentucky 75 |
| x-Olympic trials; y-NCAA Tournament |