Related Content
Recommended for other students
EKU $15,382 $16,612 8 $6,140 $6,632 8 $16,838 $18,186 8
KSU $12,490 $13,490 8 $5,400 $5,850 8.3 $12,600 $13,680 8.6
Morehead $13,340 $14,742 10.5 $7,680 $8,112 5.6 $19,440 $21,072 8.4
Murray $14,718 $15,612 6.1 $6,156 $6,525 6 $17,316 $18,351 6
NKU $10,776 $11,952 10.9 $8,088 $8,856 9.5 $14,808 $15,576 5.2
WKU $15,470 $16,728 8.1 $7,014 $7,640 8.9 $7,678 $8,360 8.9
UK (L)* $14,896 $15,884 6.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
UK (U)* $15,094 $16,096 6.6 $7,670 $8,360 9 $16,158 $17,228 6.6
U of L $17,734 $18,354 3.5 $7,528 $8,206 9 $18,090 $18,090 0
KCTCS $10,350 $11,700 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A