AK Steel AKS 5.01 -.24 -39.3
AT&T Inc T 38.25 +.17 +26.5
AlmostFam AFAM 21.39 -.04 +29.0
Amazon AMZN 254.81 -2.67 +47.2
Sign Up and Save
Get six months of free digital access to the Lexington Herald-Leader
#ReadLocal
AEP AEP 44.45 +.44 +7.6
Ashland ASH 73.70 -.67 +28.9
BB&T Cp BBT 33.31 ... +32.3
Beam Inc BEAM 57.71 -.05 +12.6
BrownFB s BF/B 64.27 -.15 +19.7
CSX CSX 21.36 +.23 +1.4
ChrchllD CHDN 59.74 +.41 +14.6
CocaCola s KO 38.12 +.09 +9.0
CmtyTrBc CTBI 36.46 +.49 +23.9
DeltaNG s DGAS 19.12 -.36 +11.3
Dillards DDS 75.31 -1.79 +67.8
Disney DIS 52.92 +.18 +41.1
DukeEn rs DUK 64.65 +.57 ...
ExxonMbl XOM 91.88 -.04 +8.4
FarmCB FFKT 9.93 -.52 +121.2
FifthThird FITB 15.67 +.09 +23.2
FFinSvc FFKY 3.50 -.07 +128.8
FordM F 10.32 -.08 -4.1
GnCable BGC 30.94 -.41 +23.7
GenElec GE 22.36 -.17 +24.8
Humana HUM 70.30 +.02 -19.8
IngerRd IR 46.35 -.56 +52.1
IBM IBM 205.29 -.69 +11.6
JPMorgCh JPM 41.23 +.35 +24.0
KY FstFd KFFB 7.51 -.05 -18.2
KindredHlt KND 11.74 -.35 -.3
Kroger KR 23.68 ... -2.2
L-3 Com LLL 72.21 -.25 +8.3
Lexmark LXK 22.76 -.68 -31.2
Macys M 37.81 -.58 +17.5
McClatchy MNI 2.30 +.04 -3.8
McDnlds MCD 93.71 ... -6.6
NorflkSo NSC 66.28 +1.28 -9.0
Omncre OCR 33.79 -.03 -1.9
PNC PNC 65.59 -.26 +13.7
PPL Corp PPL 29.07 +.34 -1.2
PapaJohns PZZA 52.74 +.09 +40.0
PepsiCo PEP 70.70 +.15 +6.6
ProctGam PG 69.76 +.34 +4.6
RepBncp RBCAA 23.55 -.71 +2.8
Sherwin SHW 149.40 -.66 +67.4
Smucker SJM 87.29 +1.25 +11.7
Sypris SYPR 7.11 -.26 +81.4
TempurP TPX 28.18 -1.92 -46.4
TexInst TXN 28.68 -.31 -1.5
3M Co MMM 93.73 +.52 +14.7
TW Cable TWC 95.79 +1.33 +50.7
Toyota TM 80.50 -1.00 +21.7
UPS B UPS 72.03 +.15 -1.6
US Bancrp USB 34.18 +.33 +26.4
Ventas VTR 62.94 +.29 +14.2
VerizonCm VZ 45.68 +.04 +13.9
WalMart WMT 74.74 +.29 +25.1
WausauPap WPP 9.53 +.02 +15.4
Xerox XRX 7.72 -.08 -3.0
YumBrnds YUM 68.24 -.28 +15.6
Name Last Chg YTD Name Last Chg YTD
Corn
Open High Low Settle Chg
5,000 bu minimum- cents per bushel
Dec 12 748.50 751.25 736.25 744.75 -3.50
Mar 13 751.25 754 740.25 748.75 -2.25
May 13 749.50 751.50 739.25 747.25 -2.50
Jul 13 742 744 732.50 740.25 -2
Sep 13 667 667.25 658 662.50 -2.50
Dec 13 639.50 641.75 631.50 638.25 -1.25
Mar 14 647.25 647.25 640.50 645.50 -1.50
Soybeans
Open High Low Settle Chg
5,000 bu minimum- cents per bushel
Nov 12 1623.75 1626 1590.25 1610 -11.75
Jan 13 1623.50 1625.75 1591 1611 -11
Mar 13 1582 1583.75 1552 1572.25 -7.25
May 13 1529 1529 1500 1520.25 -5.75
Jul 13 1505.50 1507.25 1481 1500 -7.25
Aug 13 1483.75 1483.75 1455.75 1473 -6.75
Sep 13 1405 1413.75 1399.75 1412.75 -4.75
Cattle
Open High Low Settle Chg
40,000 lbs.- cents per lb.
Oct 12 126.00 126.05 125.10 125.30 -.22
Dec 12 128.75 128.95 128.20 128.40 -.07
Feb 13 132.12 132.45 131.57 131.67 -.25
Apr 13 136.07 136.15 135.40 135.42 -.30
Jun 13 132.50 132.70 132.00 132.20 -.20
Aug 13 132.60 132.80 132.40 132.50 +.10
Oct 13 135.70 135.80 135.70 135.80 -.20
Feeder cattle
Open High Low Settle Chg
50,000 lbs.- cents per lb.
Sep 12 143.77 143.77 143.75 143.77 -.03
Oct 12 147.52 147.95 147.05 147.40 +.18
Nov 12 149.15 149.15 148.65 148.80 +.10
Jan 13 151.20 151.40 151.20 151.32 +.45
Mar 13 153.55 154.00 153.55 154.00 +.58
Apr 13 154.75 155.00 154.65 154.90 +.80
May 13 155.90 156.17 155.90 156.17 +.87
Comments