Sweet Sixteen preview: Past champions
Kentucky state tournament championship game scores:
1918: Lexington 16, Somerset 15
1919: Lexington 21, Somerset 17
1920: Lexington 56, Ashland 13
1921: Manual 32, Union Academy 17
1922: Lexington 55, Frankfort 7
1923: Manual 41, Clark Co. 17
1924: Lexington 15, Fort Thomas 10
1925: Manual 40, Winchester 11
1926: St. Xavier 26, Danville 13
1927: MMI 34, London 25
1928: Ashland 13, Carr Creek 11
1929: Heath 21, Corinth 16
1930: Corinth 22, Kavanaugh 20
1931: Manual 34, Tolu 23
1932: Hazard 15, Male 13
1933: Ashland 33, Horse Cave 25
1934: Ashland 26, Danville 13
1935: St. Xavier 32, Newport 18
1936: Corbin 24, Nebo 18
1937: Midway 30, Inez 22
1938: Sharpe 36, Maysville 27
1939: Brooksville 42, Hindman 39
1940: Hazel Green 35, Ashland 29
1941: Inez 35, St. Xavier 27
1942: Lafayette 44, Harlan 32
1943: Hindman 29, St. Xavier 26
1944: Harlan 40, Dayton 28
1945: Male 54, Central City 42
1946: Breckinridge Training 68, Dawson Springs 36
1947: Maysville 54, Brewers 40
1948: Brewers 65, Maysville 48
1949: Owensboro 65, Lafayette 47
1950: Lafayette 55, Clark Co. 51
1951: Clark Co. 69, Cuba 44
1952: Cuba 58, Manual 52
1953: Lafayette 84, Paducah Tilghman 53
1954: Inez 63, Newport 55
1955: Hazard 74, Adair Co. 66
1956: Carr Creek 72, Henderson 68
1957: Lafayette 55, Eastern 52
1958: St. Xavier 60, Daviess Co. 49
1959: North Marshall 64, Manual 63
1960: Flaget 65, Monticello 56
1961: Ashland 69, Lexington Dunbar 50
1962: St. Xavier 62, Ashland 58
1963: Seneca 72, Lexington Dunbar 66
1964: Seneca 66, Breckinridge Co. 56
1965: Breckinridge Co. 95, Cov. Holy Cross 73
1966: Shelby Co. 62, Male 57
1967: Earlington 54, Covington Catholic 53
1968: Glasgow 77, Seneca 68
1969: Central 101, Ohio Co. 72
1970: Male 70, Madison 69
1971: Male 83, Anderson Co. 66
1972: Owensboro 71, Elizabethtown 63
1973: Shawnee 81, Male 68
1974: Central 59, Male 54
1975: Male 74, Henry Clay 59
1976: Edmonson Co. 74, Christian Co. 52
1977: Ballard 68, Valley 59
1978: Shelby Co. 68, Holmes 66
1979: Lafayette 62, Christian Co. 52
1980: Owensboro 57, Doss 56
1981: Simon Kenton 70, Mason Co. 63
1982: Laurel Co. 53, North Hardin 51
1983: Henry Clay 35, Carlisle Co. 33
1984: Logan Co. 83, Bourbon Co. 70
1985: Hopkinsville 65, Clay Co. 64
1986: Pulaski Co. 47, Pleasure Ridge Park 45
1987: Clay Co. 76, Ballard 73
1988: Ballard 88, Clay Co. 79
1989: Pleasure Ridge Park 75, Wayne Co. 73
1990: Fairdale 77, Holmes 73
1991: Fairdale 67, Tates Creek 63
1992: University Heights 59, Lexington Catholic 57
1993: Marion Co. 85, Paul Dunbar 77
1994: Fairdale 59, Paul Dunbar 56
1995: Breckinridge Co. 70, Pleasure Ridge Park 63
1996: Paintsville 71, Ashland Blazer 53
1997: Eastern 71, Highlands 59
1998: Scott Co. 89, Paintsville 78
1999 Ballard 71, Scott Co. 47
2000: Elizabethtown 79, Lexington Catholic 69
2001: Lafayette 54, Male 49
2002: Lexington Catholic 83, Paducah Tilghman 53
2003: Mason Co. 86, Ballard 65
2004: Warren Central 66, Mason Co. 56
2005: South Laurel 70, Warren Central 59
2006: Jeffersontown 61, Apollo 48
2007: Scott Co. 56, Ballard 50
2008: Mason Co. 57, Holmes 48
2009: Holmes 67, Central 63 (2OT)
2010: Shelby Valley 73, Ballard 61
2011: Christian Co. 65, Rowan Co. 63 (2OT)
2012: Louisville Trinity 71, Scott Co. 53
2013: Madison Central 65, Ballard 64
2014: Covington Catholic 59, Scott Co. 51
2015: Owensboro 74, Bowling Green 58
Josh Moore: 859-231-1307, @HLpreps
This story was originally published March 15, 2016 at 7:52 PM with the headline "Sweet Sixteen preview: Past champions."