Kentucky-Louisville series: Year-by-year scores
Kentucky and Louisville have met 48 times in men’s basketball, with the Wildcats holding a 33-15 advantage. The teams collide for the 49th time at noon Saturday in Rupp Arena.
Kentucky is 17-5 all-time against the Cardinals in Lexington, including 13-4 in Rupp Arena.
Kentucky leads the series 24-12 since the teams resumed their rivalry in 1983.
Here is a game-by-game breakdown:
Date | Winner | Score | Location |
Feb. 15, 1913 | Kentucky | 34-10 | Lexington |
Feb. 7, 1914 | Kentucky | 22-17 | Lexington |
Mar. 3, 1914 | Kentucky | 26-13 | Louisville |
Jan. 23, 1915 | Kentucky | 18-14 | Lexington |
Feb. 27, 1915 | Louisville | 26-15 | Louisville |
Feb. 12, 1916 | Louisville | 28-22 | Lexington |
Feb. 22, 1916 | Kentucky | 32-24 | Louisville |
Jan. 17, 1922 | Kentucky | 38-14 | Louisville |
Jan. 21, 1922 | Kentucky | 29-22 | Lexington |
Mar. 27, 1948 | Kentucky | 91-57 | New York (Olympic Trials) |
Mar. 20, 1951 | Kentucky | 79-68 | Raleigh, N.C. (NCAA first round) |
Mar. 13, 1959 | Louisville | 76-61 | Evanston, Ill. (NCAA first round) |
Mar. 26, 1983 | Louisville | 80-68 (OT) | Knoxville (NCAA Elite Eight) |
Nov. 26, 1983 | Kentucky | 65-44 | Lexington |
Mar. 22, 1984 | Kentucky | 72-67 | Lexington (NCAA Sweet 16) |
Dec. 15, 1984 | Louisville | 71-64 | Louisville |
Dec. 28, 1985 | Kentucky | 69-64 | Lexington |
Dec. 27, 1986 | Kentucky | 85-51 | Louisville |
Dec. 12, 1987 | Kentucky | 76-75 | Lexington |
Dec. 31, 1988 | Louisville | 97-75 | Louisville |
Dec. 30, 1989 | Louisville | 86-79 | Lexington |
Dec. 29, 1990 | Kentucky | 93-85 | Louisville |
Dec. 28, 1991 | Kentucky | 103-89 | Lexington |
Dec. 12, 1992 | Kentucky | 88-68 | Louisville |
Nov. 27, 1993 | Kentucky | 78-70 | Lexington |
Jan. 1, 1995 | Louisville | 88-86 | Louisville |
Dec. 23, 1995 | Kentucky | 89-66 | Lexington |
Dec. 31, 1996 | Kentucky | 74-54 | Louisville |
Dec. 27, 1997 | Louisville | 79-76 | Lexington |
Dec. 26, 1998 | Louisville | 83-74 | Louisville |
Dec. 18, 1999 | Kentucky | 76-46 | Lexington |
Jan. 2, 2001 | Kentucky | 64-62 | Louisville |
Dec. 29, 2001 | Kentucky | 82-62 | Lexington |
Dec. 28, 2002 | Louisville | 81-63 | Louisville |
Dec. 27, 2003 | Louisville | 65-56 | Lexington |
Dec. 18, 2004 | Kentucky | 60-58 | Louisville |
Dec. 17, 2005 | Kentucky | 73-61 | Lexington |
Dec. 16, 2006 | Kentucky | 61-49 | Louisville |
Jan. 5, 2008 | Louisville | 89-75 | Lexington |
Jan. 4, 2009 | Louisville | 74-71 | Louisville |
Jan. 2, 2010 | Kentucky | 71-62 | Lexington |
Dec. 31, 2010 | Kentucky | 78-63 | Louisville |
Dec. 31, 2011 | Kentucky | 69-62 | Lexington |
Mar. 31, 2012 | Kentucky | 69-61 | New Orleans (NCAA Final Four) |
Dec. 29, 2012 | Louisville | 80-77 | Louisville |
Dec. 28, 2013 | Kentucky | 73-66 | Lexington |
Mar. 28, 2014 | Kentucky | 74-69 | Indianapolis (NCAA Sweet 16) |
Dec. 27, 2014 | Kentucky | 58-50 | Louisville |
This story was originally published December 25, 2015 at 8:35 PM with the headline "Kentucky-Louisville series: Year-by-year scores."